Koin DN-404 Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin DN-404 teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin DN-404 saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin DN-404 adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19795 mata uang kripto dalam daftar DN-404 koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,536,688,731.75 | -1.28% | Rp15.14T | Rp30,668.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,885,058.94 | -1.21% | Rp6.61T | Rp6,382.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.00045% | Rp1,319.07T | Rp3,089.23T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,886.14 | -4.64% | Rp1.55T | Rp2,104.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,050,164.44 | -1.51% | Rp102.39B | Rp2,072.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -- | Rp310.23B | Rp1,299.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,313,642.23 | -3.98% | Rp1.38T | Rp1,295.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,803,796.71 | -1.44% | Rp20.75B | Rp457.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,794.97 | +2.70% | Rp49.96B | Rp453.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.33 | +0.05% | Rp1.06B | Rp453.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,458.01 | -2.36% | Rp418.72B | Rp373.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,336.91 | -2.06% | Rp68.94B | Rp268.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,626,410.23 | -2.56% | Rp73.14B | Rp192.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,533,125,183.19 | -1.42% | Rp3.43B | Rp191.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp237,741.97 | -2.12% | Rp60.83B | Rp165.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp562,457.84 | -5.01% | Rp131.80B | Rp152.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp162,191.41 | -0.54% | Rp313.58M | Rp149.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,198.15 | -1.76% | Rp22.01B | Rp135.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,174,638.89 | -1.36% | Rp228.03M | Rp135.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,640.43 | -0.02% | Rp691.72M | Rp113.72T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%